PCM 130135100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1020 kN |
estática | C0 | 3200 kN |
Designação | ||
PCM 130135100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,78 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1020 kN |
estática | C0 | 3200 kN |
Designação | ||
PCM 130135100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,78 kg |